瑞儀企業膜過濾設備
高分子管式膜
產品特色
對料液的預處理要求比較簡單:只需經粗濾去除對膜有直接損害的硬粒物質即可。由於預處理簡單從而節約了投入成本及運轉費用。
製膜材料品種繁多:可根據不同用途、不同性能、不同分子截留量,有選擇性地製成各種膜。從微濾、超濾到奈米濾、反滲透,從帶正負荷電到非荷電,從耐酸、鹼到耐氧化等都能做到。
抗污染:管式膜支撐層為超薄型,只有0.28㎜厚,卻能耐15bar的高壓,由於極薄的支撐層,一般情況下不會在支撐層內形成堵死。
低能耗:膜管採用先進技術可製成4m長,這對降低能耗是最有效的方法。在串聯時組件越長,彎頭越少,阻力也就越小。
產品性能
高強度的聚酯材支撐結構,膜管內徑有4、6、8、10、12、24㎜等規格。
膜管長度最大可達4m。
膜材質多樣化:聚偏氟乙烯(PVDF),聚醚碸(PES),聚碸(PS),聚氯乙烯(PVC)。
截留分子量從1kDa到3000kDa可滿足不同的分離需求。
可控的膜面荷電性。
可提供內壓式和外壓式型式。
獨特的支撐結構,分佈廣泛的截留精度,膜材質的多樣性賦予SPECIAL-M 管式膜產品優越的性能。
商品規格
膜材質 | PVDF、PES、PS、PVC |
最高耐氯能力 | 25萬ppm*h |
酸鹼範圍 | ㏗=2-12 |
溫度範圍 | 5-90℃(PVDF 60℃,PES.PS90℃) |
膜管直徑(㎜) | 4、6、8、10、12、20(常用為8㎜) |
膜組件長度 | 1-4m |
支撐層厚度 | 0.28㎜ |
工作壓力 | 0.5-10 bar |
最高耐壓 | 15 bar |
孔徑 | 1KDa-300KDa分子量 |
運轉方式 | 內壓,外壓 |
使用壽命 | 3-5年 |
保質期 | 1年 |
性能規格
膜管內徑(㎜) | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 |
膜材質 | 聚偏氟乙烯(PVDF) / 聚醚碸(PES)/ | ||||
跨膜壓差(bar) | 0.5-10 | 0.4-1 | 0.3-8 | 0.2-6 | 0.2-5 |
循環流速(m/㎝) | 3-5m/s | ||||
截留分子量(Da) | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 50000 | 100000 | 300000 |
膜通量(LMH) | >15 | >20 | >25 | >40 | >100 | >300 | >500 |
截留分子量(Da) | 膜通量(LMH) |
1000 | >15 |
3000 | >20 |
6000 | >25 |
10000 | >40 |
50000 | >100 |
100000 | >300 |
300000 | >500 |
膜材質 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 聚醚碸(PES)/ 聚碸(PS) | 聚氯乙烯(PVC) |
耐受溫度 | 60℃ | 85℃ | 45℃ |
膜材質 | 耐受溫度 |
聚偏氟乙烯(PVDF) | 60℃ |
聚醚碸(PES) 聚碸(PS) | 85℃ |
聚氯乙烯(PVC) | 45℃ |
02-8663-1268 






















