瑞儀企業膜過濾設備
水流傳感器
Flow Sensor
裝置特色
商品規格
| 名稱 | 陶瓷膜實驗機1號 | 陶瓷膜實驗機2號 | 陶瓷膜實驗機3號 |
| 簡稱 | 小小陶1號SSC1 | 小小陶2號SSC2 | 小小陶3號SSC3 |
| 設備型號 | RE-SSC1-PPV/ SUSV-XXXnm-RP-VG02L | RE-SSC2-PPV/ SUSV-XXXnm-GP-VG02L | RE-SSC3-PPV/ SUSV-XXXnm-DP-VG02L |
| 功能 | 定性檢測 | 定性檢測/生技食品 | 定性檢測 |
| 孔徑可選擇 | MF0.05-1.2um UF1kDa-150kDa | MF0.05-1.2um UF1.0K-150KDa | MF0.05-1.2um UF1.0K-150KDa |
| 管膜元件型式 | 單孔道(30cm長) OD10-ID6mm | 單孔道(30cm長) OD10-ID6mm | 單孔道(30cm長) OD10-ID6mm |
| 管膜外殼型式 | PP/SUS316 卡套接 | PP/SUS316 卡套接 | PP/SUS316 卡套接 |
| 料液槽 | 硼矽玻璃瓶(2L)/PP厚桶(2L) | 硼矽玻璃瓶(2L)/PP厚桶(2L) | 硼矽玻璃瓶(2L)/PP厚桶(2L) |
| 驅動泵浦馬達(P) | 電動3腔隔膜式 RO泵浦 | 磁力驅動齒輪泵 (可正反轉) | 氣動雙隔膜式泵浦 |
| 配管 | 316 BA管+卡套 PP管+PP管件 | 316 BA管+卡套 PP管+PP管件 | 316 BA管+卡套 PP管+PP管件 |
| 壓力錶 | 隔膜式 | 衛生級隔膜 | 隔膜式 |
| 溫度計 | 雙金屬式 | 雙金屬式 | 雙金屬式 |
| 流量計 | SUS316 浮子式 | SUS316 浮子式 | SUS316 浮子式 |
| 電控箱 | 有,ABS箱體 | 有,泵浦箱內 | 無 |
| 泵浦流速調整 | 電壓調速 | 電壓調速 | 空壓調速 |
陶瓷膜過濾實驗機(小小陶1號) |
簡稱 | 小小陶1號SSC1 |
設備型號 | RE-SSC1-PPV/ |
功能 | 定性檢測 |
孔徑可選擇 | MF0.05-1.2um |
管膜元件型式 | 單孔道(30cm長) |
管膜外殼型式 | PP/SUS316 |
料液槽 | 硼矽玻璃瓶(2L)/ |
驅動泵浦馬達(P) | 電動3腔隔膜式 |
配管 | 316 BA管+卡套 |
壓力錶 | 隔膜式 |
溫度計 | 雙金屬式 |
流量計 | SUS316 |
電控箱 | 有,ABS箱體 |
泵浦流速調整 | 電壓調速 |
陶瓷膜過濾實驗機(小小陶2號) |
簡稱 | 小小陶2號SSC2 |
設備型號 | RE-SSC2-PPV/ |
功能 | 定性檢測/生技食品 |
孔徑可選擇 | MF0.05-1.2um |
管膜元件型式 | 單孔道(30cm長) |
管膜外殼型式 | PP/SUS316 |
料液槽 | 硼矽玻璃瓶(2L)/ |
驅動泵浦馬達(P) | 磁力驅動齒輪泵 |
配管 | 316 BA管+卡套 |
壓力錶 | 衛生級隔膜 |
溫度計 | 雙金屬式 |
流量計 | SUS316 |
電控箱 | 有,泵浦箱內 |
泵浦流速調整 | 電壓調速 |
陶瓷膜過濾實驗機(小小陶3號) |
簡稱 | 小小陶3號SSC3 |
設備型號 | RE-SSC3-PPV/ |
功能 | 定性檢測 |
孔徑可選擇 | F0.05-1.2um |
管膜元件型式 | 單孔道(30cm長) |
管膜外殼型式 | PP/SUS316 |
料液槽 | 硼矽玻璃瓶(2L)/ |
驅動泵浦馬達(P) | 氣動雙隔膜式泵浦 |
配管 | 316 BA管+卡套 |
壓力錶 | 隔膜式 |
溫度計 | 雙金屬式 |
流量計 | SUS316 |
電控箱 | 無 |
泵浦流速調整 | 空壓調速 |
02-8663-1268 




















